KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA
MOSTAR
Mostar, 03.02.2021.godine
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU
U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) i usvojenog budžeta KPZ-a Mostar objavljenog u “Sl. novinama FBiH”, broj:4/21) predlažem slijedeći plan javnih nabavki
JAVNE NABAVKE NA KOJE SE ZAKON PRIMJENJUJE | ||||||||||
R. br | CPV kodovi | Predmet nabavke (sa specifikacijom) | Vrsta postupka | Okvirno vrijeme pokretanja postupka | Okvirno vrijeme realizacije ugovora | Konto (planska godina) | Iznos na kontu (planska godina) | Izvor finansiranja (planska godina) | ||
Ukupno | Po godinama | |||||||||
UKUPNO | 5.541.177 | |||||||||
ROBE | 479.177 | |||||||||
l. | Nabavka materijala i sitnog inventara: | |||||||||
22000000-0 | 1.Administrativni materijal i kance-larijski materijal | 20.000 | 6 | april | januar-decembar | 613411 | 20.000 | 01-budžet | ||
31000000-6 | 2. Sitan inventar | 6.600 | 7 | april | januar-decembar | 613416 | 6.600 | 01-budžet | ||
33000000-0 | 3. Lijekovi | 46.000 | 6 | januar | januar-decembar | 613421 | 46.000 | 01-budžet | ||
33131300-0 | 4.Stomatološki materijal | 300 | 7 | maj | januar-decembar | 613422 | 300 | 01-budžet | ||
3010000-0 | 5.Materijal za dekoraciju | 250 | 7 | mart | maj-decembar | 613415 | 250 | 01-budžet | ||
03110000-5 | 6.Poljoprivredni materijal | 20.000 | 6 | april | januar-decembar | 613441 | 20.000 | 01-budžet | ||
35000000-4 | 7. Materijal za javni red i sigurnost | 10.000 | 7 | juni | juni-decembar | 613451 | 10.000 | 01-budžet | ||
18800000-7 | 8.Obuća i odjeća | 44.347 | 1 | ZJN | oktobar-decembar | 613481 | 44.347 | 01-budžet | ||
9.Posteljina | 10.000 | 6 | septembar | Oktobar-novembar | 613485 | 10.000 | 01-budžet | |||
15000000-8 | 10.Materijal za proizvodnju hrane | 185.430 | 1 | ZJN | januar-decembar | 613482 | 185.430 | 01-budžet | ||
15612500-6 | 11.Pekarski materijal | 24.570 | 1 | ZJN | januar-decembar | 613482 | 24.570 | 01-budžet | ||
33700000-7 | 12. Ostali materijal sredstva za higijenu | 20.000 | 1 | ZJN | januar-decembar | 613484 | 20.000 | 01-budžet | ||
13.Auto gume | 800 | 6 | februar | 613418 | 800 | 01-budžet | ||||
2. | 09111400-4 | Pelet | 54.880 | 1 | mart | Januar-decembar | 613200 | 54.880 | 01-budžet | |
3. | 44000000-0 | Materijal za tekuće održavanje zgrade -održavanje instalacija -farbanje , prozori itd | 6.000 3.000 6.000 | 7 7 7 | maj | januar-decembar | 613700 | 6.000 3.000 6.000 | 01-budžet | |
4. | 09000000-3 | Gorivo za vozila | 11.500 | 6 | mart | januar-decembar | 613500 | 11.500 | 01-budžet | |
5. | 31000000-6 | Ostali materijal (rezervni dijelovi,bravarski materijal… | 5.000 | 7 | mart | januar-decembar | 613700 | 5.000 | 01-budžet | |
6. | 34000000-0 | Materijal-rezervni dijelovi za održavanje vozila | 4.500 | 6 | februar | januar-decembar | 613700 | 4.500 | 01-budžet | |
Nabavka stalnih sredstava | 5.000.000 | 5.000.000 | ||||||||
45216113-9 | Izgradnja novog KPZ-a | 5.000000 | 1 | Mart | decembar | 821200 | 5.000.000 | 01-budžet | ||
USLUGE | 62.000 | 62.000 | ||||||||
1. | 79800000-2 | Usluge štampanja | 7.000 | 7 | februar | februar-decembar | 613900 | 7.000 | 01-budžet | |
2. | 85111000-0 | Medicinske i laboratorijske usluge | 21.500 | 6 | maj | januar-decembar | 613900 | 21.500 | 01-budžet | |
3. | 66000000-0 | Usluge osiguranja uposlenih | 2.800 | 6 | maj | januar-decembar | 613800 | 2.800 | 01-budžet | |
4. | 50310000-1 | Ostale usluge (održavanje sredstava) | 5.000 5.000 | 7 7 | mart | januar-decembar | 613700 | 5.000 5.000 | 01-budžet | |
5. | 50112200-5 | Usluge održavanja vozila | 2.800 | 6 | februar | februar-decembar | 613700 | 2.800 | 01-budžet | |
6. | 70000000-1 | Unajmljivanje imovine | 2.500 | 7 | septembar | septembar-decembar | 613600 | 2.500 | 01 – budžet | |
7. | Usluge registracije vozila | 3.000 | 6 | februar | februar-decembar | 613500 | 3.000 | 01 – budžet | ||
8. | 66000000-0 | Osiguranje imovine | 1.600 | 6 | maj | januar-decembar | 613800 | 1.600 | 01 – budžet | |
9. | 66000000-0 | Osiguranje vozila | 5.000 | 6 | januar-decembar | 613800 | 5.000 | 01-budžet | ||
90900000-2 | Usluge dezinsekcije i deratizacije | 5.800 | 7 | februar | maj | 613300 | 5.800 | 01-budžet | ||
NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMJENJUJE | ||||||||||
USLUGE | 370.228 | 370.228 | ||||||||
1. | Putni troškovi | 3.600 | januar | januar-decembar | 613100 | 3.600 | 01-budžet | |||
2. | Komunalne usluge | 59.000 | januar | januar-decembar | 613300 | 59.000 | 01-budžet | |||
3. | Ugovorene usluge | 204.367 | januar | januar-decembar | 613900 | 204.367 | 01-budžet | |||
4. | Bankarske usluge | 2.100 | januar | januar-decembar | 613800 | 2.100 | 01-budžet | |||
5. | Električna energija | 81.161 | januar | januar-decembar | 613200 | 81.161 | 01-budžet | |||
6. | Izdaci za potraživanja iz radnog odnosa-utuženja | 15.000 | februar | februar | 614800 | 15.000 | 01-budžet | |||
7. | Ugovorene usluge-zatezna kamata na potraživanja iz radnog odnosa na ime utuženih plata i naknada | 5.000 | februar | februar | 613900 | 5.000 | 01-budžet |
NAPOMENA
Vrsta postupka
Označiti vrstu postupka u kome će se sprovesti nabavka u skladu sa navedenim šifarnikom:
- Otvoreni postupak
- Ograničeni postupak sa pretkvalifikacijom
- Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja
- Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja
- Konkurs za izradu idejnog rješenja
- Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
- Direktni sporazum
Izvor finansiraanja (planska godina)
Navesti izvor finansiranja za konkretnu nabavku u planskoj godini u skladu sa sljedećim šifarnikom:
- Budžet
- Sopstveni prihodi budžetskih korisnika
- Donacije od inostranih zemalja
- Donacije od međunarodnih organizacija
- Donacije od ostalih nivoa vlasti