KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA
MOSTAR
Mostar, 03.03.2020.godine
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU
U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), Odluke o utvrđivanju godišnjih finansijskih planova i programa kapitalnih ulaganja za nabavku, rekonstrukciju i izgradnju objekta i nabavku opreme u 2020. godini, predlažemo plan nabavke u 2020. godini, po slijedećim pozicijama:
JAVNE NABAVKE NA KOJE SE ZAKON PRIMJENJUJE | ||||||||||
R. br | CPV kodovi | Predmet nabavke (sa specifikacijom) | Procijenjena vrijednost | Vrsta postupka | Okvirno vrijeme pokretanja postupka | Okvirno vrijeme realizacije ugovora | Konto (planska godina) | Iznos na kontu (planska godina) | Izvor finansiranja (planska godina) | |
Ukupno | Po godinama | |||||||||
UKUPNO | 546.500 | 546.500 | ||||||||
ROBE | 461.000 | 461.000 | ||||||||
l. | Nabavka materijala i sitnog inventara: | |||||||||
22000000-0 | 1.Administrativni materijal i kance-larijski materijal | 20.000 | 6 | april | januar-decembar | 613411 | 20.000 | 01-budžet | ||
31000000-6 | 2. Sitan inventar | 7.020 | 7 | april | januar-decembar | 613416 | 7.020 | 01-budžet | ||
33000000-0 | 3. Lijekovi | 46.000 | 1 | ZJN | januar-decembar | 613421 | 46.000 | 01-budžet | ||
33131300-0 | 4.Stomatološki materijal | 2.500 | 7 | maj | januar-decembar | 613422 | 2.500 | 01-budžet | ||
3010000-0 | 5. Rekreacioni materijal | 2.000 | 7 | mart | maj-decembar | 613432 | 2.000 | 01-budžet | ||
03110000-5 | 6.Poljoprivredni materijal | 20.000 | 6 | april | januar-decembar | 613441 | 20.000 | 01-budžet | ||
35000000-4 | 7. Materijal za javni red i sigurnost | 5.000 | 7 | juni | juni-decembar | 613451 | 5.000 | 01-budžet | ||
18800000-7 | 8.Obuća i odjeća | 30.000 | 1 | ZJN | oktobar-decembar | 613481 | 30.000 | 01-budžet | ||
9.Posteljina | 10.000 | 6 | septembar | Oktobar-novembar | 613481 | 10.000 | 01-budžet | |||
15000000-8 | 10.Materijal za proizvodnju hrane | 187.480 | 1 | ZJN | januar-decembar | 613482 | 187.480 | 01-budžet | ||
15612500-6 | 11.Pekarski materijal | 26.000 | 1 | ZJN | januar-decembar | 613482 | 26.000 | 01-budžet | ||
33700000-7 | 12. Ostali materijal sredstva za higijenu | 20.000 | 1 | ZJN | januar-decembar | 613484 | 20.000 | 01-budžet | ||
2. | 09111400-4 | Pelet | 40.000 | 1 | mart | Januar-decembar | 613200 | 40.000 | 01-budžet | |
3. | 44000000-0 | Materijal za tekuće održavanje zgrade -održavanje instalacija -farbanje , prozori itd | 7.000 7.000 | 7 7 | maj | januar-decembar | 613700 | 7.000 7.000 | 01-budžet | |
4. | 09000000-3 | Gorivo za vozila | 18.000 | 6 | mart | januar-decembar | 613500 | 18.000 | 01-budžet | |
5. | 31000000-6 | Ostali materijal (rezervni dijelovi,bravarski materijal… | 7.000 | 7 | mart | januar-decembar | 613700 | 7.000 | 01-budžet | |
6. | 34000000-0 | Materijal-rezervni dijelovi za održavanje vozila | 6.000 | 6 | januar | Januar-decembar | 613700 | 6.000 | 01-budžet | |
USLUGE | 85.500 | 85.500 | ||||||||
1. | 79800000-2 | Usluge štampanja | 7.020 | 7 | maj | maj-decembar | 613900 | 7.020 | 01-budžet | |
2. | 85111000-0 | Medicinske i laboratorijske usluge | 45.980 | 6 | maj | januar-decembar | 613900 | 45.980 | 01-budžet | |
3. | 66000000-0 | Usluge osiguranja uposlenih | 4.300 | 6 | maj | januar-decembar | 613800 | 4.300 | 01-budžet | |
4. | 50310000-1 | Ostale usluge (održavanje sredstava) | 6.000 6.000 | 7 7 | mart | januar-decembar | 613700 | 6.000 6.000 | 01-budžet | |
5. | 50112200-5 | Usluge održavanja vozila | 3.000 | 6 | januar | januar-decembar | 613700 | 3.000 | 01-budžet | |
6. | 70000000-1 | Unajmljivanje imovine | 2.500 | 7 | septembar | septembar-oktobar | 613600 | 2.500 | 01 – budžet | |
7. | Usluge registracije vozila | 3.000 | 6 | januar | januar-decembar | 613500 | 3.000 | 01 – budžet | ||
8. | 66000000-0 | Osiguranje imovine | 2.500 | 6 | maj | januar-decembar | 613800 | 2.500 | 01 – budžet | |
9. | 66000000-0 | Osiguranje vozila | 5.200 | 6 | maj | januar-decembar | 613800 | 5.200 | 01-budžet | |
NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMJENJUJE | ||||||||||
USLUGE | 565.545 | 565.545 | ||||||||
1. | Putni troškovi | 4.000 | januar | januar-decembar | 613100 | 4.000 | 01-budžet | |||
2. | Komunalne usluge | 75.000 | januar | januar-decembar | 613300 | 75.000 | 01-budžet | |||
3. | Ugovorene usluge | 185.000 | januar | januar-decembar | 613900 | 185.000 | 01-budžet | |||
4. | Grantovi | 180.000 | januar | januar-decembar | 614300 | 180.000 | 01-budžet | |||
5. | Električna energija | 65.000 | januar | januar-decembar | 613200 | 65.000 | 01-budžet | |||
6. | Izdaci za potraživanja iz radnog odnosa-utuženja | 30.990 | mart | mart-septembar | 614800 | 30.990 | 01-budžet | |||
7. | Ugovorene usluge-zatezna kamata na potraživanja iz radnog odnosa na ime utuženih plata i naknada | 25.555 | mart | mart-septembar | 613900 | 25.550 | 01-budžet |
NAPOMENA
Vrsta postupka
Označiti vrstu postupka u kome će se sprovesti nabavka u skladu sa navedenim šifarnikom:
- Otvoreni postupak
- Ograničeni postupak sa pretkvalifikacijom
- Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja
- Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja
- Konkurs za izradu idejnog rješenja
- Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
- Direktni sporazum
Izvor finansiraanja(planska godina)
Navesti izvor finansiranja za konkretnu nabavku u planskoj godini u skladu sa sljedećim šifarnikom:
- Budžet
- Sopstveni prihodi budžetskih korisnika
- Donacije od inostranih zemalja
- Donacije od međunarodnih organizacija
- Donacije od ostalih nivoa vlasti